H10S2M特殊閥鋼,具有珠光體-馬氏體結(jié)構(gòu)-耐熱溫度高達(dá)900℃,蠕變強(qiáng)度高達(dá)約。700℃。
主要用于航空,汽車和摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)的重載排氣門和重載進(jìn)氣門。
與H9S2鋼相比,添加鉬-Mn可以提高強(qiáng)度性能,并將抗氧化溫度提高50℃。
H10S2M鋼通常不焊接。
常溫下的機(jī)械和物理性能 | |
---|---|
拉伸強(qiáng)度,R m | ≥930兆帕 |
屈服點(diǎn)R p0.2 | ≥740兆帕 |
伸長(zhǎng)率A | ≥10% |
密度ρ | ?7.72公斤/干3 |
電阻 | 0.90毫米mm 2 /米 |
20°C時(shí)的比熱 | 0.11卡路里/克 |
線膨脹系數(shù)α | |
---|---|
20-100℃ | 10⋅10??K?¹ |
20-400℃ | 12.0⋅10??K?¹ |
20-500℃ | 12.6⋅10??K?¹ |
20-600℃ | 12.9⋅10??K?¹ |
20-700℃ | 13.0⋅10??K?¹ |
20-800℃ | 13.4⋅10??K?¹ |
-鋼在油中在1025℃的溫度下硬化并在800℃的溫度下回火
溫度 | 短期拉伸試驗(yàn)和沖擊強(qiáng)度試驗(yàn) | 時(shí)間蠕變極限 | 彈性模量,E kG / mm 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
R r(kG / mm 2) | 一個(gè)5(%) | U(kGm / cm 2) | R 1/10000 | ||
20℃ | -- | -- | -- | -- | 22000 |
500℃ | 67 | -- | -- | 22 | -- |
600℃ | 35-42 | 15.8 | 17.5 | 2 | -- |
700℃ | 15-22 | 27.6 | 27.5 | 0.25 | -- |
800℃ | 8-12 | 31.2 | 37.5 | -- | -- |
900℃ | ?5 | 48 | 37.5 | -- | -- |
導(dǎo)熱系數(shù):
含有鉬的H10S2M鉻硅鋼通過(guò)在水或空氣中冷卻而硬化和回火。
熱處理后,鋼獲得回火馬氏體組織。
在不良的機(jī)械加工中,鋼容易遭受回火脆性的影響。
熱處理-工藝和溫度 | ||
---|---|---|
的軟化退火 | 900℃ | |
硬化 | 在空氣或水中 | 1010-1050℃ |
回火 | 在油中 | 720-780℃ |