S65007是主要用于汽車行業(yè)的耐熱和抗蠕變的硅鉻鋼。它與X40CrSiMo10-2非常相似,但鉬含量較小,因此耐熱性和高溫蠕變性較低。差異約為50°C。
X45CrSi9-3鋼為:
該合金廣泛用于:
鋼的一般物理性能:
給定溫度下的導熱系數(shù) | 溫度[℃] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20℃ | 133℃ | 255℃ | 563℃ | 769℃ | |||
H9S2 | 16.7瓦/米* K | 16.7瓦/米* K | 18.42 W / m * K | 20.9 W / m * K | 20.9 W / m * K |
線膨脹系數(shù): | 溫度范圍[℃] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 – 400 | 20 – 500 | 20 – 600 | 20 – 700 | 20 – 800 | |||
H9S2 | 12.0 * 10 -6 1 /℃ | 12.6 * 10 -6 1 /℃ | 12.9 * 10 -6 1 /℃ | 13.0 * 10 -6 1 /℃ | 13.4 * 10 -6 1 /℃ |
建議以下參數(shù)用于工作和熱處理
工作:在900-1150°C下鍛造。慢慢加熱?;一蚬柙逋晾鋮s。
熱處理:手冊描述了幾種熱處理過程。
處理不當可能會導致室溫脆性。
N08330很少焊接,很難但可能。預加熱和后退火是必要的。