|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
C | 錳 | 磷 | 秒 | 鉻 | 莫 | 硅 | 你 | N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4462 | 最低百分比 | 21,00 | 2,50 | 4,50 | 0,100 | |||||
最大限度 % | 0,030 | 2,00 | 0,035 | 0,015 | 23,00 | 3,50 | 1,00 | 6,50 | 0,220 | |
(鋼鐵之鑰 2010) | ||||||||||
AISI 316 LN | 最低百分比 | 16,00 | 2,00 | 10,00 | 0,10 | |||||
最大限度 % | 0,035 | 2,00 | 0,040 | 0,030 | 18,00 | 3,00 | 0,75 | 15,00 | 0,16 | |
ASTM A 249 (TP 316 LN) | ||||||||||
31803 | 最低百分比 | 21,00 | 2,50 | 4,50 | 0,08 | |||||
最大限度 % | 0,030 | 2,00 | 0,030 | 0,020 | 23,00 | 3,50 | 1,00 | 6,50 | 0,20 | |
ASTM A 790 (S 31803) |
財(cái)產(chǎn) | 價(jià)值 |
---|---|
密度:kg/dm 3 | 7,8 |
硬度:HB 30 | <=270 |
布氏 硬度 Rockwell C |
290 (S 31803-ASTM A 790) 30,5 (S 31803-ASTM A 790) |
可磁化 | 是的 |
可拋光 | 是的 |
溫度 T °C/F (°C/F) |
比熱 J / kgK (Btu / lb °F) |
導(dǎo)熱系數(shù) W/mK (Btu·in / ft 2 ·h·°F) |
電阻 µΩ·cm (Ω circ mill / ft) |
彈性模量 kN/mm 2 (10 3 ksi) |
膨脹率從 70°F 到 T 10 -6 / K (10 -6 / °F) |
---|---|---|---|---|---|
20 / 68 | 450 (-) | 17 (-) | 0,77(-) | 200 (-) | 13,0 (-) |
100 / 212 | 194 (-) | 13,5 (-) | |||
200 / 392 | 186 (-) | 14,2 (-) | |||
300 / 572 | 180 (-) | 14,6 (-) |
溫度 |
1.0% 高溫屈服強(qiáng)度 |
0.2% 高溫屈服強(qiáng)度 |
---|---|---|
°C / °F | 印尼盾 1,0 | RP 0,2 |
N/mm 2 / ksi | 牛 /mm 2 /ksi | |
100 / 212 | 410 / 59,4 | 360 / 52,2 |
200 / 392 | 350 / 50,7 | 310 / 44,9 |
250 / 482 | 335 / 48,6 | 295 /42,8 |
300 /572 | 320 / 46,4 | 280 /40,6 |
屈服強(qiáng)度 (0.2%) (N/mm 2 -min./ksi) | 450 / 65,2 | ||
---|---|---|---|
屈服強(qiáng)度 1% N/mm 2 min. 屈服強(qiáng)度 ksi (Mpa) |
500 / 72,5 65 /(450) |
(S 31803-ASTM A 790) |
|
抗拉強(qiáng)度 Rm N/mm 2 /ksi) 抗拉強(qiáng)度 ksi (Mpa) |
680-880 /98,0-127 90 /(620) |
冷軋帶鋼 660/950 |
(S 31803-ASTM A 790) |
2 英寸或 4D 中的伸長(zhǎng)率(最小百分比) 伸長(zhǎng)率最小百分比 |
25 25 |
在 2 英寸或 50 毫米 |
(S 31803-ASTM A 790) |
沖擊功 ISO-V -J | 100 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | ||
---|---|---|
操作溫度 | 14 ºF 至 536 ºF | 475°(σ相脆化) |
固溶熱處理 | ||
---|---|---|
工作溫度 | 1832 ºF 至 2048 ºF | |
加工信息 | 冷卻:水;空氣; 保護(hù)氣體 |
固溶熱處理 | ||
---|---|---|
工作溫度 | 2102 ºF 至 1562 ºF | |
加工信息 | 冷卻:空氣 |
硬度 | ||
---|---|---|
工作溫度 | 1868 ºF 至 2012 ºF | |
加工信息 | 空氣/水 |
標(biāo)準(zhǔn) | 說(shuō)明 |
---|---|
ASTM A 182 | 高溫用鍛制或軋制合金鋼管法蘭、鍛制管件和閥門及零件的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 |
ASTM A 240 | 來(lái)自不銹鋼 Cr 和 Ni 壓力容器的金屬板和帶 |
ASTM A 276 | 棒材和截面由不銹鋼和耐熱鋼制成 |
ASTM A 790 | 無(wú)縫和焊接鐵素體/奧氏體不銹鋼管的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 |
DIN EN 10296-2 (02/2006) | 用于機(jī)械制造和一般技術(shù)應(yīng)用的焊接圓形鋼管,不銹鋼 |
SEW 310 (08/1992) | 鋼的物理性質(zhì) |
SEW 400 (1997-02) | 軋制和鍛造不銹鋼 |
VdTÜV / Werkstoffblatt 418 | 鐵素體奧氏體軋制/鍛鋼,X2CrNiMoN 22-5-3,材料-nr。1.4462 |
冷成型 | 如果變形程度<10%,則不需要熱處理 |
---|
排屑工藝 | 不傾向于涂抹 |
---|
焊接 | |
---|---|
- 材料分類acc。CEN ISO/TR 15608 | 10,1 |
- 類型 |
可焊性好 激光焊接 沒(méi)有翻譯! |
- 添加。材料 | 1.4462 |
- 提示 | 沒(méi)有翻譯! |
申請(qǐng)?jiān)斍?/font> |
用于:高溫氯化物污染的水;海水;微咸水:變質(zhì)的固體物質(zhì);酸性氣體- 石化;海洋工程-可 拋光 |
---|---|
認(rèn)證 | 硬度符合NACE MR0175 |
化學(xué)工業(yè) | |
儀器工程 | |
纖維素/造紙工業(yè) | |
海上工廠 | 海水淡化廠 |
環(huán)保技術(shù) | 澄清廠 |
食品加工業(yè) | |
原油 |
產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品 |
---|---|
加工/施工 |
來(lái)自 管材、管件、法蘭(焊接)的 板材來(lái)自棒鋼(車削、銑削) |
板/片 |
板材/板材 板材/板材切割 |
配件 |
焊接 T 形件 無(wú)縫彎頭 無(wú)縫變徑 無(wú)縫 T 形件 其他配件 ao Weldolets, Nipples |
法蘭/套環(huán)/擴(kuò)口管端 |
擴(kuò)口管端 套環(huán) 各個(gè)凸緣(焊接頸部凸緣,盲板法蘭等) 的焊接頸部凸緣/盲法蘭 |
凹凸鍋爐端/蓋/圓形坯料 |
從棒鋼片材 |
管道/管子 |
焊接管/管 焊接方管/管 空心棒 無(wú)縫管/管 |
圓棒 |
軋制 鍛造原料 |
棒鋼 |
扁鋼 型鋼 |