AISI 303不銹鋼(UNS S30300)是為易于切割而開發(fā)的,基本上屬于18-8不銹鋼。它在保持良好機械性能的同時提高了切削性能。SS 303的硫含量較高,這會降低切削刀具的阻力,但對耐蝕性有負面影響,因此耐蝕性不如AISI 304不銹鋼。
下表列出了303不銹鋼的數(shù)據(jù)表和規(guī)格,包括化學成分,物理性能和機械性能,熱處理,焊接等。
下表根據(jù)鑄造分析列出了SS 303材料的化學成分。
化學成分, % | |||||||||
美國材料試驗學會 | AISI(UNS) | C≤ | Si,≤ | 錳≤ | P≤ | S≥ | 鉻 | 你 | 筆記 |
ASTM A582 / A582M | 303(UNS S30300) | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.20 | 0.15 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | 自由加工不銹鋼棒 |
ASTM A581 / A581M | 自由加工不銹鋼絲和盤條 | ||||||||
ASTM A895 | 自由加工板,片和帶 | ||||||||
ASTM A959 | 鍛不銹鋼 | ||||||||
ASTM A473 | 不銹鋼鍛件 | ||||||||
ASTM A314 | 鋼坯和棒材鍛造 |
筆記:
下表列出了303不銹鋼的性能,包括物理和機械性能。
AISI 303不銹鋼的物理性能在以下列表中給出,包括密度,熱膨脹,彈性模量,導熱率,比熱容和電阻。
筆記:
物理性質(zhì) | |
303不銹鋼密度,g / cm3(lb / in.3) | 7.9(0.29) |
熔點,°C(°F) | 1400-1450(2550-2590) |
比熱容,J / kg·K(Btu / lb·°F) | 20℃時為500(0.12) |
電阻率,μΩ·m | 20℃時為0.72 |
磁導率 | 1.02(大約) |
彈性模量Gpa(10 -6 psi) | 193(28) |
導熱系數(shù),W / m·K(Btu / ft·h·°F) | 在100°C(212°F)時為16.2(9.4) |
在500°C(932°F)時為21.5(12.4) | |
熱膨脹系數(shù)10 -6 / K(μin。/ in。·°F) | 0-100℃(32-212°F)時為17.2(9.6) |
0-315℃(32-600°F)時為17.8(9.9) | |
在0-538℃(32-1000°F)時為18.4(10.2) |
磁性:SS 303在退火狀態(tài)下是非磁性的,但由于冷加工可能會變得略帶磁性。
下表列出了303鋼在室溫下的機械性能。
AISI 303機械性能 | ||||||
美國材料試驗學會 | AISI | 情況 | 拉伸強度MPa(ksi)≥ | 0.2%屈服強度,MPa(ksi),≥ | 伸長率50毫米(2英寸),%,≥ | 面積減少率,%,≥ |
ASTM A473 | 303(UNS S30300) | 退火的 | 515(75) | 205(30) | 40 | 50 |
ASTM A581 / A581M | 退火的 | 585-860(85-125) | ||||
冷作 | 795-1000(115-145) |
布氏硬度:
AISI 303鍛造不銹鋼的建議退火溫度為1040°C(1900°F)。
典型的鍛造溫度范圍為925-1260°C(1700-2300°F),(C:0.08%; S:0.30%)
硬化:SS 303不能通過熱處理來硬化,但是可以通過冷加工來硬化。
由于P和S含量較高,因此不建議使用SS 303進行焊接。如果無法避免焊接,則可以考慮使用AWS E312填充金屬。
涂層刀具可延長刀具壽命
切割用具 | 涂層 | 工件材質(zhì) | 重新磨削之前加工的工件 | ||
類型 | 高速工具鋼,AISI型 | 無涂層 | 涂層的 | ||
拉刀插入 | M3 | 錫 | 303型不銹鋼 | 100,000 | 30萬 |
成型工具 | T15 | 錫 | 1,840 | 5,890 |
推薦的端面角度以及303型不銹鋼的退避角度:
下表列出了鏟形鉆孔的速度和進給范圍。
鉆孔材料 | 鉆頭直徑,毫米(英寸) | |||||||||
25(1) | 50(2) | 75(3) | 100(4) | 125(5) | ||||||
轉(zhuǎn)速,轉(zhuǎn)/分 | 進給速度,毫米/轉(zhuǎn)(英寸/轉(zhuǎn)) | 轉(zhuǎn)速,轉(zhuǎn)/分 | 進給速度,毫米/轉(zhuǎn)(英寸/轉(zhuǎn)) | 轉(zhuǎn)速,轉(zhuǎn)/分 | 進給速度,毫米/轉(zhuǎn)(英寸/轉(zhuǎn)) | 轉(zhuǎn)速,轉(zhuǎn)/分 | 進給速度,毫米/轉(zhuǎn)(英寸/轉(zhuǎn)) | 轉(zhuǎn)速,轉(zhuǎn)/分 | 進給速度,毫米/轉(zhuǎn)(英寸/轉(zhuǎn)) | |
303和303 Se型 | 225-275 | 0.15-0.25(0.006-0.010) | 120-125 | 0.25-0.38(0.010-0.015) | 75-90 | 0.38-0.51(0.015-0.020) | 55-65 | 0.51-0.63(0.020-0.025) | 45-55 | 0.63-0.76(0.025-0.030) |
推薦的切削參數(shù),適用于帶無涂層和鈦涂層硬質(zhì)合金刀片的可轉(zhuǎn)位鉆頭
材料 | 鉆頭尺寸 | 速度 | 喂養(yǎng) | 插入樣式 | 年級 | |||||
標準長度 | 短線長度 | |||||||||
毫米 | 在。 | 米/分 | sfm | 米/分 | sfm | 毫米/轉(zhuǎn) | 英寸/轉(zhuǎn) | |||
AISI 303、304和316、416 | 19-30 | .75 – 1.1875 | 45-105 | 150-350 | 45-150 | 150-500 | 0.08-0.10 | 0.003-0.004 | SPGM | C-2,無涂層 |
32-36.5 | 1.25-1.4375 | 0.10-0.13 | 0.004-0.005 | SNMG | C-5,鈦涂層。 | |||||
38-47.5 | 1.50-1.875 | 0.10-0.15 | 0.004-0.006 | SNMMND | ||||||
49-75 | 1.9375-3 | 0.13-0.20 | 0.005-0.008 | SNMMND |
高速鋼工具螺紋銑削的標稱速度和進給
工作資料 | 硬度,HB | 速度 | 喂養(yǎng) | ||
米/分 | sfm | 毫米/齒 | 英寸/齒 | ||
303型 | 135-185 | 30 | 100 | 0.05 | 0.002 |
225-275 | 27 | 90 | 0.04 | 0.0015 |
螺紋模切的標稱速度
工作金屬 | 俯仰速度 | |||||||
≤7 | 8-15 | 16-24 | ≥25 | |||||
米/分 | sfm | 米/分 | sfm | 米/分 | sfm | 米/分 | sfm | |
303、410、420F,440F型 | 3 | 10 | 4.5 | 15 | 6 | 20 | 7.5 | 25 |
鋼筋切割帶鋸的標稱速度,切割速率和帶壽命
鋼材被切割 | 硬度,HB | 樂隊速度 | 削減率 | 帶材壽命,以總切面積計 | |||
米/分 | sfm | mm2 x 10 3 /分鐘 | 英寸2 /分鐘 | 平方毫米×10 6 | 英寸2×10 3 | ||
SS 303、303F | 150-200 | 40-27 | 130-90 | 3.2-1.3 | 5-2 | 2.1 | 3.3 |
SS303主要用于需要機加工,打磨或拋光的零件,適用于快速切割以制成卷,軸,螺栓,螺母等。