N08330、1.4864、合金330-說明現貨價格查詢
H16N36S5合金類似于奧氏體不銹鋼,但具有更高的高溫強度。它設計用于高溫以及滲碳,氮化和氰化環(huán)境。它在加熱/冷卻和滲碳/氧化氣氛的循環(huán)條件下表現良好。
鎳和鉻含量高,具有出色的抗氧化和滲碳性能。硅的添加進一步提高了抗氧化性。
鋼1.4864具有:
該合金廣泛用于:
這種鋼的一般物理性能:
年級: | 1.4886 | 1.4864 | 合金300 |
---|---|---|---|
電阻率: | 1微歐*米 | 1微歐*米 | 1.017μΩ*米 |
密度: | 8克/厘米3 | 8克/厘米3 | 8.08克/厘米3 |
比熱容: | 460 J / kg * K | 550焦耳/千克* K | 460 J / kg * K |
線膨脹系數: | 15.5-18.0(10 ^ 6)/ Ô Ç | 15(10 ^ 6)/ Ô Ç | 15.5-18.0(10 ^ 6)/ Ô Ç |
20 O C時的導熱系數 | 12 W / m * K | 12.5瓦/米* K | 12.4瓦/米* K |
熔點溫度: | 1480至20年Ø Ç | 1480至20年Ø Ç | 1480至20年Ø Ç |
此類鋼最重要的參數是蠕變極限或蠕變強度。給定材料在給定溫度下可承受的最大應力為1000小時,且不超過蠕變的1%。
蠕變極限[MPa] | 溫度[℃] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
H16N36S2 | -- | -- | 20 | 9 | 4 | 1.2 | 0.05 |
1.4886 | 110 | 60 | 25 | 12 | 4 | ? | ? |
1.4864 | 195 | 50 | 25 | 12 | ? | ? | ? |
室溫下的其他機械性能:
年級: | 1.4886 | 1.4864 | 合金300 |
---|---|---|---|
屈服強度: | > 270兆帕 | > 230兆帕 | 241-310兆帕 |
抗拉強度: | 500-650兆帕 | 550-750兆帕 | 552-621兆帕 |
伸長: | > 40% | > 28% | > 35% |
硬度HB: | <200 | <223 | -- |
以上數據為過飽和鋼。
建議以下參數用于工作和熱處理
工作:在800-1150°C下鍛造??諝饫鋮s。
熱處理:在1050-1100°C下固溶。水冷。
N08330是可焊接的,不需要焊前或焊后熱處理。確保使用以下材料。