C45鋼(1.1191)Non-Alloy Steel 表面硬度
C45鋼(1.1191)現(xiàn)貨價格查詢
C45鋼是碳含量為0.42%-0.5%的非合金中碳工程鋼。它具有中等的抗張強度,耐磨性和良好的切削加工性。該材料能夠在有限的截面上通過淬火和回火硬化,并且可以火焰化或經(jīng)感應(yīng)淬火至表面硬度Min 55HRC.C45通常在未經(jīng)處理或正火條件
下提供,典型抗拉強度范圍為570 – 700 Mpa,布氏硬度為170 – 210。
1.供應(yīng)形式,尺寸和公差
熱軋棒:Φ6-Φ130mm,長度:3000-10000mm
熱鍛圓棒:Φ130-Φ1000mm,長度:3000-10000mm
扁鋼/厚木:厚度:120-800mm x寬度:120-1500mm,長度:2000-6000mm
表面處理 | 黑鍛 | 黑滾 | 轉(zhuǎn)身 | 打磨 | 拋光的 | 去皮 | 冷拔 |
公差 | (0,+ 5mm) | (0,+ 1mm) | (0,+ 3mm) | 最好的H9 | 最佳H11 | 最佳H11 | 最佳H11 |
2.化學(xué)成分
年級 | C | 錳 | P | S | 硅 | 鉻 | 莫 | Ni | 鉻+鉬+鎳 |
C45 / 1.0503 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.1 | ≤0.4 | ≤0.63 |
C45E / 1.1191 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | ≤0.03 | ≤0.035 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.1 | ≤0.4 | ≤0.63 |
C45R / 1.1201 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | ≤0.03 | 0.02-0.04 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.1 | ≤0.4 | ≤0.63 |
3,相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
美國 | 英國 | 中國 | 日本 | 澳大利亞 |
1045 | 080M46 | 45# | S45C | 1045 |
4.機械性能
室溫下在淬火和回火條件下的機械性能a(+ QT) | |||
直徑d mm | ≤16 | 16-40 | 40-100 |
厚度t mm | <8 | 8-20 | 20-60 |
屈服強度Mpa | ≥490 | ≥430 | ≥370 |
拉伸強度Mpa | 700-850 | 650-800 | 630-780 |
伸長率,% | ≥14 | ≥16 | ≥17 |
減少面積,% | ≥35 | ≥40 | ≥45 |
沖擊 | ≥25 | ≥25 |
歸一化條件下(+ N)在室溫下的機械性能a | |||
直徑d mm | ≤16 | 16-100 | 100-250 |
厚度t mm | ≤16 | 16-100 | 100-160 |
屈服強度Mpa | ≥340 | ≥305 | ≥275 |
拉伸強度Mpa | ≥620 | ≥580 | ≥560 |
伸長率,% | ≥14 | ≥16 | ≥16 |
5,鍛造
C45鋼的鍛造溫度:900 – 1100°C,鍛造后在靜止空氣或沙子中盡可能緩慢地冷卻。
6.熱處理
7,表面硬度
正常硬度+ H(850°C-硬度HRC –距離mm) | |||||||||||||
HRC-毫米 | 1個 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 |
最大值 | 62 | 61 | 61 | 60 | 57 | 51 | 44 | 37 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |
最小 | 55 | 51 | 37 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
8,申請
C45廣泛用于要求更高強度,硬度和耐磨性的許多行業(yè)。典型應(yīng)用包括工具,軸,螺母,螺栓,連桿,螺釘,滾子,車軸,主軸,雙頭螺栓,刀具以及許多汽車和通用工程組件